<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Toribio &#187; Monitorizar</title>
	<atom:link href="http://david.toribio.eu/categoria/it/monitorizar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david.toribio.eu</link>
	<description>Blog personal David Toribio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 07:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sistema de monitorización multimaquina</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2011/04/26/sistema-de-monitorizacion-multimaquina/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2011/04/26/sistema-de-monitorizacion-multimaquina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[multipantalla osx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando sale el tema sobre tener un par de monitores para poder procesar correctamente los asuntos en los que tienes que leer, acceder, responder, supervisar&#8230;. todo a la vez y ademas ir revisando alertas otras &#8220;vainas&#8221;, finalmente casi todos acabamos con algún montaje basado en un par de PCs y algún sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vez en cuando sale el tema sobre tener un par de monitores para poder procesar correctamente los asuntos en los que tienes que leer, acceder, responder, supervisar&#8230;. todo a la vez y ademas ir revisando alertas otras &#8220;vainas&#8221;, finalmente casi todos acabamos con algún montaje basado en un par de PCs y algún sistema generico compartido para los que están en la sala donde ver las gráficas etc.</p>
<p>Finalmente o acabas con un KVM reciclado a KM (le quitas la V de video) bueno, 2 teclados en la mesa dando por &#8230;..,</p>
<p>El otro dia me tope con una utilidad para resolver esto, en mi caso tenia delito teniendo un teclado y mouse Bluetooth, joder la marrana con mas cacharros.</p>
<p>Utilidad 1:<a title="synergy-foss" href="http://synergy-foss.org/"> http://synergy-foss.org/ </a></p>
<p>Es aqui te bajas el software apra windows, Ubuntu y/o Mac, fucionar funciona bien, pero solo el de windows se configura de forma mas o menos evidente, os otros hay que generar un fichero que yo no genere, sino qu eme fui a otra utilidad.</p>
<p>Utilidad 2: <a title="configurador synergy" href="http://code.google.com/p/quicksynergy/">http://code.google.com/p/quicksynergy/</a></p>
<p>Esta permite configurar el synergy-foss en ubuntu y/o Mac.</p>
<p>Instalados ambos defines uno de los ordenadores como server y el resto como clientes, una vez hecho eso, ya lo tienes tu ratón saltando de Display a Display como si tuvieses una megapantalla.</p>
<p>Ale, hay estareis entretenidos un rato.</p>
<p>Por cierto, en los portátiles se puede desactiva la pantalla que traen y decirle que no se apaguen al bajar la pantalla, esto solo FYI, yo en concreto tengo un portátil que soporta 2 monitores externos, pero que soo permite usar 2 de los 3 monitores y el que incorpora es de peor calidad, así que lo tengo cerradito y lo uso con el teclado de mi host principal, que es desde donde estoy escribiendo esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2011/04/26/sistema-de-monitorizacion-multimaquina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95%percentil vs Flat</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[percentil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[A menudo me preguntan la diferencia entre modalidad billing FLAT y PERCENTIL, voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible. Resumiendo la modalidad FLAT es poco flexible, pero asegura el nivel de facturación. La modalidad percentil nos da flexibilidad, pero cuando efectivamente utilizamos la capacidad potencialmente disponible, esta es facturada a parte. En las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menudo me preguntan la diferencia entre modalidad billing FLAT y PERCENTIL, voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible.</p>
<p>Resumiendo la modalidad FLAT es poco flexible, pero asegura el nivel de facturación. La modalidad percentil nos da flexibilidad, pero cuando efectivamente utilizamos la capacidad potencialmente disponible, esta es facturada a parte.</p>
<p>En las modalidades de facturación FLAT, el valor nominal y el valor máximo de uso es el mismo, es decir, si decimos que tenemos FE (FastEthernet) 100Megas Flat, es uso máximo sera lo que el propio circuito permita, en este caso 100Megas, cuando se dan velocidades de valores que no corresponden con la velocidad del circuito suele haber algún mecanismo en la infraestructura que lo limita (switches o routers)</p>
<p>Modalidad 95% percentil. Esta es una modalidad flexible, en la cual se mide el uso y se descartan los picos.</p>
<p>tomamos muestras a intervalos, por ejemplo cada minuto. A final del periodo ordenamos las muestras de mayor a menor, en el ejemplo tendriamos 1Mes*720horas*60minutos*2sentidos= 86400muestras</p>
<p>De el total de muestras descartamos el 5%, es decir 4320 muestras</p>
<p>en la muestra 4321 tendra un valor por ejemplo 53Megas.</p>
<p>Es entonces cuando decimos que el valor de facturación es de 53megas.</p>
<p>Sin embargo en esas 4320 muestras podemos tener mediciones de 80 megas de 200 megas (si por ejemplo recibimos el servicio sobre un GigaEthernet)</p>
<p>En el</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNMP de VPS en Virtuozzo</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2010/09/11/snmp-de-vps-en-virtuozzo/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2010/09/11/snmp-de-vps-en-virtuozzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[VZ]]></category>
		<category><![CDATA[snmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Simple Network Protocol, cualquier cosa menos simple, el que o creo debía ser humorista. En virtuozzo, la documentación es muy escasa y básicamente se dedica a decir que soporta SNMP. Si queremos empezar a consultar información por SNMP a un Hardware Node, deberos chequear los siguiente pasos: en el fichero /etc/hosts tener una entrada vzsveaddress [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simple Network Protocol, cualquier cosa menos simple, el que o creo debía ser humorista.</p>
<p>En virtuozzo, la documentación es muy escasa y básicamente se dedica a decir que soporta SNMP.</p>
<p>Si queremos empezar a consultar información por SNMP a un Hardware Node, deberos chequear los siguiente pasos:</p>
<ol>
<li>en el fichero /etc/hosts tener una entrada vzsveaddress que referencie la ip de nuestro VPS 1</li>
<li>en el fichero /etc/snmp/snmp.conf  añadiremos &#8220;proxy -v 2c -c public vzsveaddress .1.3.6.1.4.1.26171&#8243;</li>
<li>dentro del VPS 1 activaremos el servicio snmpd, manualmente y automaticamente en cada rebote: &#8220;service snmpd start&#8221; y con ntsysv</li>
</ol>
<p>una vez hecho esto una consulta del tipo:</p>
<blockquote><p># snmpwalk -m SWSOFT-VIRTUOZZO-MIB -v 1 -c public 10.30.20.207 \.1.3.6.1.4.1.26171.1.1</p></blockquote>
<p>Nos dara un resultado del tipo con información del HArdware Node y de todos los VPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2010/09/11/snmp-de-vps-en-virtuozzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RackTables : Inventario de tu DataCenter, asset  e ips</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2010/09/05/racktables-inventario-de-tu-datacenter-asset-e-ips/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2010/09/05/racktables-inventario-de-tu-datacenter-asset-e-ips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[gnu]]></category>
		<category><![CDATA[PCRE]]></category>
		<category><![CDATA[racktable]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Para inventariar tus cables, equipos, racks, enchufes etc una cosa simple, un poco verde, pero razonablemente eficaz es racktables. Básicamente es la típica aplicación LAMP con autoinstalador para rematar la instalación en un panel PHP. Sin embargo tienen un requerimiento un poco puñetero. Para resolver el requerimiento hay que compilar un componente para lo cual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para inventariar tus cables, equipos, racks, enchufes etc una cosa simple, un poco verde, pero razonablemente eficaz es <a href="http://racktables.org/">racktables</a>.</p>
<p>Básicamente es la típica aplicación LAMP con autoinstalador para rematar la instalación en un panel PHP. Sin embargo tienen un requerimiento un poco puñetero.</p>
<p>Para resolver el requerimiento hay que compilar un componente para lo cual detallo los pasos para ir al grano:</p>
<p>Regenerar el RPM: nos bajáramos el rpm source del paquete en cuestión que se llamara algo parecido a:</p>
<blockquote><p>pcre-6.6-2.el5_1.7.src.rpm</p></blockquote>
<p>Os recomiendo un yum update previo y que busquéis el paquete exacto con un:</p>
<blockquote><p>rpm -qa | grep pcre</p></blockquote>
<p>Os instalais el src.rpm con algo asi como:</p>
<blockquote><p>$ rpm -ivh pcre-6.6-2.el5_1.7.src.rpm</p></blockquote>
<p>Esto te colocara unos archivos en algún stio parecido a:  ~/src/rpm/SOURCES y ~/src/rpm/SPECS</p>
<p>Yo he abierto el archivo  ~/src/rpm/SPECS/pcre.spec y he editado la linea:</p>
<blockquote><p>%configure &#8211;enable-utf8</p></blockquote>
<p>La editor para que quede algo parecido I changed it to include the Unicode properties option:</p>
<blockquote><p>%configure &#8211;enable-utf8 &#8211;enable-unicode-properties</p></blockquote>
<p>A continuación genero el nuevo rpm</p>
<blockquote><p>$ rpmbuild -ba ~/src/rpm/SPECS/pcre.spec</p></blockquote>
<p>Y vere algo parecido a:</p>
<blockquote><p>Wrote: ~/src/rpm/SRPMS/pcre-6.6-2.7.src.rpm<br />
Wrote: ~/src/rpm/RPMS/x86_64/pcre-6.6-2.7.x86_64.rpm<br />
Wrote: ~/src/rpm/RPMS/x86_64/pcre-devel-6.6-2.7.x86_64.rpm<br />
Wrote: ~/src/rpm/RPMS/x86_64/pcre-debuginfo-6.6-2.7.x86_64.rpm</p></blockquote>
<p>Una vez acabado hago un update del rpm usando el que he generado de nuevo</p>
<blockquote><p># rpm -Uvh ~/src/rpm/RPMS/x86_64/pcre-6.6-2.7.x86_64.rpm</p></blockquote>
<p>Ejecuto un test para ver is a quedado bien:</p>
<blockquote><p>$ pcretest -C<br />
PCRE version 6.6 06-Feb-2006<br />
Compiled with<br />
UTF-8 support<br />
Unicode properties support<br />
Newline character is LF<br />
Internal link size = 2<br />
POSIX malloc threshold = 10<br />
Default match limit = 10000000<br />
Default recursion depth limit = 10000000<br />
Match recursion uses stack</p></blockquote>
<p>Buena suerte y que lo paséis bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2010/09/05/racktables-inventario-de-tu-datacenter-asset-e-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>He perdido las leyendas de las graficas en mi Cacti</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/11/11/he-perdido-las-leyendas-de-las-graficas-en-mi-cacti/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/11/11/he-perdido-las-leyendas-de-las-graficas-en-mi-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 03:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[rrdtool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Este problema viene motivado por un upgrade del rrdtool, por alguna extraña razón no procesa correctamente el font de las etiquetas de los textos que hay alrededor del gráfico. Esto os pasara si subís al rrdtool 1.2.28 o al rrdtool 1.3, la manera mas facil de resolver el problema es bajar de versión: -bash-3.2# rpm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este problema viene motivado por un upgrade del rrdtool, por alguna extraña razón no procesa correctamente el font de las etiquetas de los textos que hay alrededor del gráfico.</p>
<p>Esto os pasara si subís al rrdtool 1.2.28 o al rrdtool 1.3, la manera mas facil de resolver el problema es bajar de versión:</p>
<blockquote><p>-bash-3.2# rpm -e rrdtool perl-rrdtool &#8211;nodeps<br />
-bash-3.2# rpm -Uvh rrdtool-1.2.23-1.el5.rf.i386.rpm perl-rrdtool-1.2.23-1.el5.rf.i386.rpm<br />
warning: rrdtool-1.2.23-1.el5.rf.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 6b8d79e6<br />
Preparing&#8230; ########################################### [100%]<br />
1:perl-rrdtool ########################################### [ 50%]<br />
2:rrdtool ########################################### [100%]<br />
-bash-3.2#</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/11/11/he-perdido-las-leyendas-de-las-graficas-en-mi-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacti: &#8220;Error: Web Basic Authentication&#8221;</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/10/30/cacti-error-web-basic-authentication/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/10/30/cacti-error-web-basic-authentication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Error: Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server. SI te sale esto en el cacti tienes 2 soluciones posibles, 1 cambiar el modo de validación o bien corregir el error. Para la primera opción puedes hacer: update settings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textError">Error: Web Basic Authentication configured, but no username was passed from the web server. Please make sure you have authentication enabled on the web server.</p>
<p>SI te sale esto en el cacti tienes 2 soluciones posibles, 1 cambiar el modo de validación o bien corregir el error.</p>
<p>Para la primera opción puedes hacer:</p>
<blockquote><p>update settings set value = &#8217;1&#8242; where name = &#8216;auth_method&#8217;;</p></blockquote>
<p>La otra opción es sustituir &#8220;$_SERVER["PHP_AUTH_USER"]&#8221; por &#8220;$_SERVER["REMOTE_USER"] en las lineas 36 y 37 del archivo auth_login.php. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/10/30/cacti-error-web-basic-authentication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPMI: Divertido, facil, simple</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/10/26/ipmi-divertido-facil-simple/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/10/26/ipmi-divertido-facil-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 08:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[ipmi]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[supervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Ayer unos colegas me dijeron que le hechase un ojo a IPMI, una de esas cosas que siempre lees en la lista de &#8220;cosas soportadas&#8221; o incluidas y a las que no le prestas la mayor atención. Y hoy se me aocurrido hacer un simple: ipmitool sensor y me a saldio algoas: ipmitool sensor Temp             [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer unos colegas me dijeron que le hechase un ojo a IPMI, una de esas cosas que siempre lees en la lista de &#8220;cosas soportadas&#8221; o incluidas y a las que no le prestas la mayor atención.</p>
<p>Y hoy se me aocurrido hacer un simple: ipmitool sensor y me a saldio algoas:</p>
<blockquote><p>ipmitool sensor<br />
Temp             | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 85.000    | 90.000    | na<br />
Temp             | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | 85.000    | 90.000    | na<br />
Temp             | na         | degrees C  | na    | 64.000    | na        | -128.000  | -128.000  | na        | na<br />
Temp             | na         | degrees C  | na    | 64.000    | na        | -128.000  | -128.000  | na        | na<br />
Ambient Temp     | 25.000     | degrees C  | ok    | na        | 3.000     | 8.000     | 42.000    | 47.000    | na<br />
CMOS Battery     | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0080| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
ROMB Battery     | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
VCORE            | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
VCORE            | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
CPU VTT          | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
1.5V PG          | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
1.8V PG          | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
3.3V PG          | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
5V PG            | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
1.5V PXH PG      | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
5V Riser PG      | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
Backplane PG     | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
Linear PG        | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
0.9V PG          | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
0.9V Over Volt   | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
CPU Power Fault  | 0&#215;0        | discrete   | 0&#215;0180| na        | na        | na        | na        | na        | na<br />
FAN 1 RPM        | 7275.000   | RPM        | ok    | na        | 2025.000  | na        | na        | na        | na<br />
FAN 2 RPM        | 7200.000   | RPM        | ok    | na        | 2025.000  | na        | na        | na        | na<br />
FAN 3 RPM        | 7275.000   | RPM        | ok    | na        | 2025.000  | na        | na        | na        | na<br />
FAN 4 RPM        | 7350.000   | RPM        | ok    | na        | 2025.000  | na        | na        | na        | na<br />
FAN 5 RPM        | na         | RPM        | na    | 14400.000 | na        | 0.000     | 0.000     |</p></blockquote>
<p>Divertido donde lo haya, facil simple y cachondo.</p>
<p>Lo divertido es que con las nuevas tecnicas de virtualziación cada vez los servidores son mas criticos y tenemos la necesidad de anticiparnos a cualquier eventualidad, le hechare un ojo a esto y seguro que algo interesante hare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/10/26/ipmi-divertido-facil-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyperic HQ Open Source</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/08/15/hyperic-hq-open-source/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/08/15/hyperic-hq-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 21:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[hyperic]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Por una de esas cosas me he topado con uno de esos software que tienen buena pinta pero hasta uqe no se prueba no se confirma, sin emabrgo pro si alguien lo concoe y quiere contarme algo lo dejo a vuestra disposición. Se trata de una aplicación destinada a monitorizar nuestros recursos y avisarnos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por una de esas cosas me he topado con uno de esos software que tienen buena pinta pero hasta uqe no se prueba no se confirma, sin emabrgo pro si alguien lo concoe y quiere contarme algo lo dejo a vuestra disposición.</p>
<p>Se trata de una aplicación destinada a monitorizar nuestros recursos y avisarnos de cualquier anomalia que se produzca, la verdad es que tiene buena pinta, pero como siempre hay que verlo. Como es constumbre es un software libre con cierto respado comercial para quien quiera algo de soporte por parte de los desarrolladores.</p>
<p><a href="http://www.hyperic.com/">http://www.hyperic.com/</a></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/08/15/hyperic-hq-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CACTI: &#8220;Error: Passwords do not match, please retype.&#8221;</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/08/15/cacti-error-passwords-do-not-match-please-retype/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/08/15/cacti-error-passwords-do-not-match-please-retype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[¿En un cacti te aparece este error al intentar dar de alta un nuevo dispositivo? Si estas usando Mozilla Firefox cambia a explorer y problema resuelto, podras dar de alta tu dispositivo sin problema. Un saludo y que te sea leve.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿En un cacti te aparece este error al intentar dar de alta un nuevo dispositivo?</p>
<p>Si estas usando Mozilla Firefox cambia a explorer y problema resuelto, podras dar de alta tu dispositivo sin problema.</p>
<p>Un saludo y que te sea leve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/08/15/cacti-error-passwords-do-not-match-please-retype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configuración via puerto RS-232</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/08/06/configuracion-via-puerto-rs-232/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/08/06/configuracion-via-puerto-rs-232/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Remota]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[LINKSYS]]></category>
		<category><![CDATA[Procurve]]></category>
		<category><![CDATA[RS232]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[En general la mayoría de equipamiento gestionable se configura de forma inicial mediante la conexión serial RS232, pero cada vez que vamso a recuperar un equipo nos vemos y nos las deseamos para localizar la velocidad de conexión, hay van unas cuantas: HP Procurve 2424 &#8211; Auto-detección velocidad al pulsar 2 INTRO &#8211; a mi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En general la mayoría de equipamiento gestionable se configura de forma inicial mediante la conexión serial RS232, pero cada vez que vamso a recuperar un equipo nos vemos y nos las deseamos para localizar la velocidad de conexión, hay van unas cuantas:</p>
<ul>
<li>HP Procurve 2424 &#8211; Auto-detección velocidad al pulsar 2 INTRO &#8211; a mi no me gusta mucho pero es así, recomiendo usar 9600,8n1</li>
<li>Linksys &#8211; switches &#8211; 38400,8N1</li>
<li>APC &#8211; AP9212 &#8211; 2400 8N1</li>
<li>Cisco &#8211; 9600,8N1</li>
</ul>
<p>No estaría mal que los fabricantes rotulasen la velocidad junto al puerto, porque teniendo en cuenta lo NADA estándar de los cables a veces es una pequeña odisea de adivinación.</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/08/06/configuracion-via-puerto-rs-232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

