<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Toribio &#187; teoremas</title>
	<atom:link href="http://david.toribio.eu/categoria/general/teoremas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david.toribio.eu</link>
	<description>Blog personal David Toribio</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 07:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Apalancamiento=Efecto multiplicador del resultado</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2009/01/12/apalancamientoefecto-multiplicador-del-resultado/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2009/01/12/apalancamientoefecto-multiplicador-del-resultado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 09:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[teoremas]]></category>
		<category><![CDATA[apalncamiento]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Estaba leyendo una teoria un tanto interesante sobre el valor de nuestras inversiones: http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Modigliani-Miller La conclusión seria que es lo mismo tener al mitad de una compañía que se financia con su capital que tener el 100% de una compañía que financia la mitad de sus inversiones y la otra mitad es su propio capital. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba leyendo una teoria un tanto interesante sobre el valor de nuestras inversiones:</p>
<p>http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Modigliani-Miller</p>
<p>La conclusión seria que es lo mismo tener al mitad de una compañía que se financia con su capital que tener el 100% de una compañía que financia la mitad de sus inversiones y la otra mitad es su propio capital.</p>
<p>Es un tanto curioso este tema en esta época en la que muchas compañías han visto como les han cortado el flujo de crédito al que les tenían acostumbrados.</p>
<p>Claramente el teorema no tienen en cuenta montones de cosas, pero esta claro que tus acreedores cobran siempre su beneficio que llamamos &#8220;interés&#8221;, así que en época de ajustes de precios, reducción del consumos y revisión de todo lo superfluo puede evocar a las empresas acostumbradas a trabajar con un gran apalancamiento a verse obligados a realizar una revisión importante de los niveles de apalancamiento y aplicar el principio contables de &#8220;prudencia&#8221; con extrema pulcritud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2009/01/12/apalancamientoefecto-multiplicador-del-resultado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de Pareto</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/09/02/ley-de-pareto/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/09/02/ley-de-pareto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 15:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[teoremas]]></category>
		<category><![CDATA[pareto]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[El principio que desarrollo PAreto conocido también como: Regla de 80-20 Ley de los pocos vitales principio de escasez Indica que, en general, el 80% de los efectos proceden del un 20% de las causas. por ejemplo; El 80% de los ingresos de la población los genera un 20% de esta El 80% de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El principio que desarrollo PAreto conocido también como:</p>
<ul>
<li>Regla de 80-20</li>
<li>Ley de los pocos vitales</li>
<li>principio de escasez</li>
</ul>
<p>Indica que, en general, el 80% de los efectos proceden del un 20% de las causas. por ejemplo;</p>
<ul>
<li>El 80% de los ingresos de la población los genera un 20% de esta</li>
<li>El 80% de las ventas vienen del 20% de los clientes</li>
<li>El 80% de los problemas los ocasionan el 20% de los clientes</li>
<li>El 80% de los guisantes están en el 20% de las vainas</li>
<li>Si te concentras en resolver el 20% de los bugs mas informados, el 80% de los usuarios no encuentran ningún bug, según afirma Microsoft.</li>
</ul>
<p>Este ultimo punto tiene como parte contraria que el 20% que si encuentran bugs generan el 80% de la publicidad (en este caso en contra) de Microsoft.</p>
<p>Así que hay os queda el enunciado, cada uno que lo aplique como mejor crea.</p>
<p>Pero la idea es que ser el primero de la clase es un esfuerzo titanico, sin embargo con algo de esfuerzo obtienes un resultado excelente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/09/02/ley-de-pareto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de parkinson</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/08/27/ley-de-parkinson/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/08/27/ley-de-parkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 12:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[teoremas]]></category>
		<category><![CDATA[parkinson]]></category>
		<category><![CDATA[secreto]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nacido en 1909, Parkinson trabajó en su juventud como funcionario del Imperio británico. Desde su puesto de empleado colonial, Parkinson observó algunas curiosas paradojas. Una, era que, a medida que disminuían los barcos de guerra de la marina británica, crecía el número de almirantes, de manera que en unos años -profetizó Parkinson- habrá más almirantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nacido en 1909, Parkinson trabajó en su juventud como funcionario del Imperio británico. Desde su puesto de empleado colonial, Parkinson observó algunas curiosas paradojas. Una, era que, a medida que disminuían los barcos de guerra de la marina británica, crecía el número de almirantes, de manera que en unos años -profetizó Parkinson- habrá más almirantes que navíos de guerra. El tiempo le dio la razón. Otra paradoja era que con la pérdida de territorios del Imperio británico aumentaban los funcionarios coloniales. Y no por la vuelta de este personal a la metrópolis, sino porque se creaban más plazas para el trabajo administrativo colonial, cada vez mayor, pese a que el número de las colonias era cada vez menor.</p>
<p>La versión practica seria algo así:</p>
<blockquote><p>1º. &#8220;El trabajo crece hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización&#8221;.<br />
2º. &#8220;Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos&#8221;.<br />
3º. &#8220;El tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia&#8221;.</p></blockquote>
<p>A partir de hay que cada unos e lo aplique, pero esta claro que cuando asignas recursos razonables, dedicas muchos menos recursos que cuando no impones limites y el resultado puede incluso ser mejor.</p>
<p>En algunas reflexiones sobre la ley de parkinson, he podido leer incluso cosas como que cuando menos tiempo te asignas a una tarea, mayor es tu concentración en ella y mejor es el resultado. Lo cual no es absolutamente disparatado.</p>
<p>Un ejemplo lo tenemos en la forma de prepararnos en nuestra etapa escolar, donde raro es el alumno que no deja las tareas para el ultimo día, a pesar de que por activa y por pasiva te dicen que seas constante, que seas regular etc.</p>
<p> <br />
<a href="http://bioinfo.uib.es/~joemiro/teach/material/escritura/parkLaw.pdf">http://bioinfo.uib.es/~joemiro/teach/material/escritura/parkLaw.pdf</a></p>
<p>una relación de libros al respecto, de los que no he leído ninguno pero que como concepto resulta cuanto menos divertido y paradojico: <a href="http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Parkinson,%20Cyril%20Northcote">http://www.buscalibros.cl/buscar.php?autor=Parkinson,%20Cyril%20Northcote</a><br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/08/27/ley-de-parkinson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

