<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Toribio &#187; definiciones</title>
	<atom:link href="http://david.toribio.eu/categoria/general/definiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://david.toribio.eu</link>
	<description>Blog personal David Toribio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 20:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Esta en los libros.</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2011/09/21/esta-en-los-libros/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2011/09/21/esta-en-los-libros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[según Diccionario marítimo español: que además de las definiciones de las voces &#8230; Escrito por Martín Fernández de Navarrete ZAPATERO: Dícese del que maniobra mal ó a maniobrado mal, ó no entiende la maniobra A la, que lo paseis bien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>según Diccionario marítimo español: que además de las definiciones de las voces &#8230; Escrito por Martín Fernández de Navarrete</p>
<p>ZAPATERO: Dícese del que maniobra mal ó a maniobrado mal, ó no entiende la maniobra</p>
<p>A la, que lo paseis bien <img src='http://david.toribio.eu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2011/09/21/esta-en-los-libros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>95%percentil vs Flat</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorizar]]></category>
		<category><![CDATA[flat]]></category>
		<category><![CDATA[graph]]></category>
		<category><![CDATA[percentil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[A menudo me preguntan la diferencia entre modalidad billing FLAT y PERCENTIL, voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible. Resumiendo la modalidad FLAT es poco flexible, pero asegura el nivel de facturación. La modalidad percentil nos da flexibilidad, pero cuando efectivamente utilizamos la capacidad potencialmente disponible, esta es facturada a parte. En las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A menudo me preguntan la diferencia entre modalidad billing FLAT y PERCENTIL, voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible.</p>
<p>Resumiendo la modalidad FLAT es poco flexible, pero asegura el nivel de facturación. La modalidad percentil nos da flexibilidad, pero cuando efectivamente utilizamos la capacidad potencialmente disponible, esta es facturada a parte.</p>
<p>En las modalidades de facturación FLAT, el valor nominal y el valor máximo de uso es el mismo, es decir, si decimos que tenemos FE (FastEthernet) 100Megas Flat, es uso máximo sera lo que el propio circuito permita, en este caso 100Megas, cuando se dan velocidades de valores que no corresponden con la velocidad del circuito suele haber algún mecanismo en la infraestructura que lo limita (switches o routers)</p>
<p>Modalidad 95% percentil. Esta es una modalidad flexible, en la cual se mide el uso y se descartan los picos.</p>
<p>tomamos muestras a intervalos, por ejemplo cada minuto. A final del periodo ordenamos las muestras de mayor a menor, en el ejemplo tendriamos 1Mes*720horas*60minutos*2sentidos= 86400muestras</p>
<p>De el total de muestras descartamos el 5%, es decir 4320 muestras</p>
<p>en la muestra 4321 tendra un valor por ejemplo 53Megas.</p>
<p>Es entonces cuando decimos que el valor de facturación es de 53megas.</p>
<p>Sin embargo en esas 4320 muestras podemos tener mediciones de 80 megas de 200 megas (si por ejemplo recibimos el servicio sobre un GigaEthernet)</p>
<p>En el</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2011/04/08/95percentil-vs-flat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asertivo</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/10/05/asertivo/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/10/05/asertivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>
		<category><![CDATA[termino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[(Del lat. affirmatīvus). 1. adj. Que denota o implica la acción de afirmar (‖ dar por cierto algo). 2. f. Proposición u opinión afirmativa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> (Del lat. affirmatīvus).</p>
<p>1. adj. Que denota o implica la acción de afirmar (‖ dar por cierto algo).</p>
<p>2. f. Proposición u opinión afirmativa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/10/05/asertivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligencia Financiera</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/09/15/inteligencia-financiera/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/09/15/inteligencia-financiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[MA&PAs]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Inteligencia Financiera = Sinergia de lo siguientes elementos: contabilidad inversión mercadotecnica legislación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inteligencia Financiera = Sinergia de lo siguientes elementos:</p>
<ul>
<li>contabilidad</li>
<li>inversión</li>
<li>mercadotecnica</li>
<li>legislación</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/09/15/inteligencia-financiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinergia</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/09/14/sinergia/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/09/14/sinergia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[(Del gr. συνεργία, cooperación). 1. f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. 2. f. Biol. Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. Básicamente utilizamos el termino sinergia, cuando la unión de 2 cosas generan mas beneficio del que generaban por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Del gr. συνεργία, cooperación).</p>
<p>1. f. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.</p>
<p>2. f. Biol. Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función.</p>
<p>Básicamente utilizamos el termino sinergia, cuando la unión de 2 cosas generan mas beneficio del que generaban por separado, habitualmente se consigue ese efecto al unir corporaciones en las que se asimilan parte de los costes fijos que tienen manteniendo los ingresos y consiguiendo incluso reducciones en los costes variables por economía de escala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/09/14/sinergia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activo y Pasivo</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/09/11/activo-y-pasivo/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/09/11/activo-y-pasivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Activo: Todo aquello que genera ingresos. Pasivo: Todo aquello que nos reduce ingresos. El dilema eterno es que necesitamos cierto pasivo para poder tener activo, por ejemplo, un cliente, si no fuese por nuestro pasivo no tendriamos cliente ya que el cliente solo genera ingresos cuando recibe algo a cambio. A si que el tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Activo: Todo aquello que genera ingresos.</p>
<p>Pasivo: Todo aquello que nos reduce ingresos.</p>
<p>El dilema eterno es que necesitamos cierto pasivo para poder tener activo, por ejemplo, un cliente, si no fuese por nuestro pasivo no tendriamos cliente ya que el cliente solo genera ingresos cuando recibe algo a cambio.</p>
<p>A si que el tema es resolver la ecuación que nos de un pasivo ingresos a nuestros activos.</p>
<p>Espero que esta simple descripción se clarificadora para muchos, es la tipica cosa simple que le cuesta entender a mucha gente. Debemos buscar pasivos que nos atraigan activos.</p>
<p>Otro dia hablamos del coste de oportunidad y como encaja con todo esto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/09/11/activo-y-pasivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAOS</title>
		<link>http://david.toribio.eu/2008/08/13/kaos/</link>
		<comments>http://david.toribio.eu/2008/08/13/kaos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 20:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dueño</dc:creator>
				<category><![CDATA[definiciones]]></category>
		<category><![CDATA[kaos]]></category>
		<category><![CDATA[rae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://david.toribio.eu/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Habitualmente mucha gente me pregunta porque elegí el nombre de kaos para las compañias de servicios Internet en las que estoy vinculado como socio director, las razones con múltiples, sin embargo cuando me hacen esta pregunta generalmente me doy cuenta que las personas que la hacen asocian el nombre con la primera y segunda definciónes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habitualmente mucha gente me pregunta porque elegí el nombre de kaos para las compañias de servicios Internet en las que estoy vinculado como socio director, las razones con múltiples, sin embargo cuando me hacen esta pregunta generalmente me doy cuenta que las personas que la hacen asocian el nombre con la primera y segunda definciónes del diccionario:<br />
 </p>
<blockquote><p> 1. m. Estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos.<br />
2. m. Confusión, desorden.</p></blockquote>
<p>Sin embargo cuando elegí la varían con K del termino caos fue claramente con el tercer uso que da el diccionario de la RAE:</p>
<blockquote><p>3. m. Fís. y Mat. Comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos, aunque su formulación matemática sea en principio determinista.</p></blockquote>
<p>Lógicamente relacionado con Internet, claramente Internet parece anárquico, cada uno hace lo que quiere, como quiere, puede llevar sus proyectos acabo, sin embargo el conjunto de las individualidades no coordinada forman un universo global que funciona razonablemente bien.</p>
<p>Además con una de las caracteristicas que mas le asemejan al universo, los recursos son infinitos, nosotros no debemos preocuparnos de como se hacen las cosas, solo de lo que queremos y todo confluye para que aquello que hemos pensado sea posible. Cualquier ejemplo nos puede valer, desde el hecho de la evolución de conectar a velocidades de k por periodos cortos del día a tener enlaces de Megabits/s permanente para uso domestico. A cualquier técnico que le hubiese dicho en los 80 cualquier dato de las magnitudes actuales te hubiese dicho que eso era &#8220;imposible&#8221;, como pasa con los moviles y tantas otras cosas.</p>
<p>El tema de ponerlo con K fue un toque para distinguirlo claramente y que aquellos que oyesen el nombre no nos confundiesen con el resto de los inter&#8211; mega&#8211; &#8211;com &#8211;net etc etc.</p>
<p>Espero que os haya gustado mi aclaración y por si queréis ver la definición oficial hay os dejo un link de interés: <a href="http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=caos">http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&amp;LEMA=caos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://david.toribio.eu/2008/08/13/kaos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

